Eishockeysaison 2025/26

Spielplan & Tabellen

Datum

Zeit

Heimteam

Auswärtsteam

Ergebnis

19.09.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  Lausitzer Füchse 4:2
26.09.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Eisbären Regensburg 1:2
28.09.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  EC Kassel Huskies
03.10.2025 19:30  EV Landshut :  Eisbären Regensburg
05.10.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Düsseldorfer EG
10.10.2025 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  Eisbären Regensburg
12.10.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Bietigheim Steelers
17.10.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  ESV Kaufbeuren
19.10.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  Eisbären Regensburg
24.10.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  EC Bad Nauheim
26.10.2025 18:30  EHC Freiburg :  Eisbären Regensburg
31.10.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  Ravensburg Towerstars
02.11.2025 17:00  Lausitzer Füchse :  Eisbären Regensburg
14.11.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  Eisbären Regensburg
16.11.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Starbulls Rosenheim
21.11.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  EV Landshut
23.11.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  Eisbären Regensburg
25.11.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  Eisbären Regensburg
28.11.2025 19:30  Bietigheim Steelers :  Eisbären Regensburg
30.11.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Eispiraten Crimmitschau
05.12.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  Eisbären Regensburg
07.12.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Blue Devils Weiden
12.12.2025 19:30  EC Bad Nauheim :  Eisbären Regensburg
14.12.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  EHC Freiburg
19.12.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  Eisbären Regensburg
21.12.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Krefeld Pinguine
23.12.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  Düsseldorfer EG
26.12.2025 17:00  EV Landshut :  Eisbären Regensburg
28.12.2025 17:00  EC Kassel Huskies :  Eisbären Regensburg
30.12.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Eisbären Regensburg
02.01.2026 19:30  Krefeld Pinguine :  Eisbären Regensburg
04.01.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  Lausitzer Füchse
09.01.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  Bietigheim Steelers
11.01.2026 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  Eisbären Regensburg
16.01.2026 20:00  Blue Devils Weiden :  Eisbären Regensburg
18.01.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  ESV Kaufbeuren
20.01.2026 19:30  EHC Freiburg :  Eisbären Regensburg
23.01.2026 19:30  Lausitzer Füchse :  Eisbären Regensburg
25.01.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  Ravensburg Towerstars
30.01.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  Starbulls Rosenheim
01.02.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  EC Kassel Huskies
06.02.2026 19:30  Düsseldorfer EG :  Eisbären Regensburg
08.02.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  EV Landshut
10.02.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  EC Bad Nauheim
13.02.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  Eispiraten Crimmitschau
15.02.2026 17:00  Bietigheim Steelers :  Eisbären Regensburg
20.02.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  Blue Devils Weiden
22.02.2026 17:00  ESV Kaufbeuren :  Eisbären Regensburg
27.02.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  EHC Freiburg
01.03.2026 16:00  EC Bad Nauheim :  Eisbären Regensburg
06.03.2026 19:30  Eisbären Regensburg :  Krefeld Pinguine
08.03.2026 17:00  Ravensburg Towerstars :  Eisbären Regensburg

Datum

Zeit

Heimteam

Auswärtsteam

Ergebnis

19.09.2025 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  Krefeld Pinguine 4:1
19.09.2025 19:30  Bietigheim Steelers :  EC Kassel Huskies 1:2
19.09.2025 19:30  EC Bad Nauheim :  EHC Freiburg 4:3 (SO)
19.09.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Düsseldorfer EG 4:5 (OT)
19.09.2025 20:00  Blue Devils Weiden :  ESV Kaufbeuren 4:3
19.09.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  Lausitzer Füchse 4:2
19.09.2025 20:00  EV Landshut :  Ravensburg Towerstars 8:1
21.09.2025 17:00  ESV Kaufbeuren :  Eispiraten Crimmitschau 4:3 (OT)
21.09.2025 17:00  Lausitzer Füchse :  Bietigheim Steelers 4:3
21.09.2025 17:00  EC Kassel Huskies :  EC Bad Nauheim 7:3
21.09.2025 17:00  Starbulls Rosenheim :  EV Landshut 4:3 (OT)
21.09.2025 18:30  Ravensburg Towerstars :  Blue Devils Weiden 4:3 (OT)
21.09.2025 18:30  EHC Freiburg :  Düsseldorfer EG 3:4
26.09.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  Bietigheim Steelers 2:3 (SO)
26.09.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  EC Bad Nauheim 4:3
26.09.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  EV Landshut 1:4
26.09.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  Eispiraten Crimmitschau 1:0
26.09.2025 19:30  EHC Freiburg :  Blue Devils Weiden 0:4
26.09.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Eisbären Regensburg 1:2
26.09.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  Düsseldorfer EG 3:2
28.09.2025 16:00  EC Bad Nauheim :  Ravensburg Towerstars
28.09.2025 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  Lausitzer Füchse
28.09.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  EC Kassel Huskies
28.09.2025 17:00  Bietigheim Steelers :  Starbulls Rosenheim
28.09.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  ESV Kaufbeuren
28.09.2025 17:00  EV Landshut :  EHC Freiburg
28.09.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  Krefeld Pinguine
03.10.2025 18:30  ESV Kaufbeuren :  EHC Freiburg
03.10.2025 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  EC Bad Nauheim
03.10.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  Starbulls Rosenheim
03.10.2025 19:30  Bietigheim Steelers :  Ravensburg Towerstars
03.10.2025 19:30  EV Landshut :  Eisbären Regensburg
03.10.2025 19:30  Düsseldorfer EG :  EC Kassel Huskies
03.10.2025 20:00  Blue Devils Weiden :  Lausitzer Füchse
05.10.2025 16:00  EC Bad Nauheim :  EV Landshut
05.10.2025 16:00  EHC Freiburg :  Bietigheim Steelers
05.10.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Düsseldorfer EG
05.10.2025 17:00  Lausitzer Füchse :  ESV Kaufbeuren
05.10.2025 17:00  EC Kassel Huskies :  Blue Devils Weiden
05.10.2025 17:00  Starbulls Rosenheim :  Eispiraten Crimmitschau
05.10.2025 18:30  Ravensburg Towerstars :  Krefeld Pinguine
10.10.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  Ravensburg Towerstars
10.10.2025 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  Eisbären Regensburg
10.10.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  Düsseldorfer EG
10.10.2025 19:30  Bietigheim Steelers :  EC Bad Nauheim
10.10.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  Starbulls Rosenheim
10.10.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  EHC Freiburg
10.10.2025 20:00  Blue Devils Weiden :  EV Landshut
12.10.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Bietigheim Steelers
12.10.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  Eispiraten Crimmitschau
12.10.2025 17:00  Starbulls Rosenheim :  ESV Kaufbeuren
12.10.2025 17:00  EV Landshut :  Krefeld Pinguine
12.10.2025 18:30  EC Bad Nauheim :  Blue Devils Weiden
12.10.2025 18:30  EHC Freiburg :  Lausitzer Füchse
12.10.2025 18:30  Ravensburg Towerstars :  EC Kassel Huskies
14.10.2025 19:30  Düsseldorfer EG :  Ravensburg Towerstars
17.10.2025 19:30  Bietigheim Steelers :  Blue Devils Weiden
17.10.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  Krefeld Pinguine
17.10.2025 19:30  EC Bad Nauheim :  Düsseldorfer EG
17.10.2025 19:30  EHC Freiburg :  Starbulls Rosenheim
17.10.2025 19:30  EV Landshut :  Eispiraten Crimmitschau
17.10.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  ESV Kaufbeuren
17.10.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  Lausitzer Füchse
19.10.2025 16:00  Eispiraten Crimmitschau :  Bietigheim Steelers
19.10.2025 17:00  Krefeld Pinguine :  EHC Freiburg
19.10.2025 17:00  Lausitzer Füchse :  EC Bad Nauheim
19.10.2025 17:00  ESV Kaufbeuren :  EC Kassel Huskies
19.10.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  EV Landshut
19.10.2025 17:00  Starbulls Rosenheim :  Ravensburg Towerstars
19.10.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  Eisbären Regensburg
24.10.2025 19:30  Bietigheim Steelers :  Düsseldorfer EG
24.10.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  EV Landshut
24.10.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  EC Kassel Huskies
24.10.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  Lausitzer Füchse
24.10.2025 20:00  Blue Devils Weiden :  Eispiraten Crimmitschau
24.10.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  EC Bad Nauheim
24.10.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  EHC Freiburg
26.10.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  Blue Devils Weiden
26.10.2025 17:00  EV Landshut :  Bietigheim Steelers
26.10.2025 17:00  Krefeld Pinguine :  ESV Kaufbeuren
26.10.2025 17:00  EC Kassel Huskies :  Lausitzer Füchse
26.10.2025 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  Ravensburg Towerstars
26.10.2025 18:30  EC Bad Nauheim :  Starbulls Rosenheim
26.10.2025 18:30  EHC Freiburg :  Eisbären Regensburg
31.10.2025 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  EHC Freiburg
31.10.2025 19:30  Bietigheim Steelers :  Krefeld Pinguine
31.10.2025 19:30  EC Bad Nauheim :  ESV Kaufbeuren
31.10.2025 19:30  Düsseldorfer EG :  Lausitzer Füchse
31.10.2025 19:30  EV Landshut :  EC Kassel Huskies
31.10.2025 20:00  Blue Devils Weiden :  Starbulls Rosenheim
31.10.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  Ravensburg Towerstars
02.11.2025 15:00  ESV Kaufbeuren :  Blue Devils Weiden
02.11.2025 16:00  EC Kassel Huskies :  Bietigheim Steelers
02.11.2025 17:00  Krefeld Pinguine :  Eispiraten Crimmitschau
02.11.2025 17:00  Lausitzer Füchse :  Eisbären Regensburg
02.11.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  Starbulls Rosenheim
02.11.2025 18:30  EHC Freiburg :  EC Bad Nauheim
02.11.2025 18:30  Ravensburg Towerstars :  EV Landshut
14.11.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  Blue Devils Weiden
14.11.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  Eispiraten Crimmitschau
14.11.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  Eisbären Regensburg
14.11.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Bietigheim Steelers
14.11.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  Düsseldorfer EG
14.11.2025 19:30  EHC Freiburg :  EV Landshut
14.11.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  EC Bad Nauheim
16.11.2025 15:00  Eispiraten Crimmitschau :  EC Kassel Huskies
16.11.2025 16:00  EC Bad Nauheim :  Krefeld Pinguine
16.11.2025 17:00  Bietigheim Steelers :  ESV Kaufbeuren
16.11.2025 17:00  EV Landshut :  Lausitzer Füchse
16.11.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Starbulls Rosenheim
16.11.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  EHC Freiburg
18.11.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  Krefeld Pinguine
18.11.2025 19:30  Düsseldorfer EG :  Eispiraten Crimmitschau
21.11.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  Blue Devils Weiden
21.11.2025 19:30  EHC Freiburg :  ESV Kaufbeuren
21.11.2025 19:30  EC Bad Nauheim :  Eispiraten Crimmitschau
21.11.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Krefeld Pinguine
21.11.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  Düsseldorfer EG
21.11.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  Bietigheim Steelers
21.11.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  EV Landshut
23.11.2025 16:00  EV Landshut :  EC Bad Nauheim
23.11.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  Eisbären Regensburg
23.11.2025 17:00  ESV Kaufbeuren :  Lausitzer Füchse
23.11.2025 17:00  Bietigheim Steelers :  EHC Freiburg
23.11.2025 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  Starbulls Rosenheim
23.11.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  EC Kassel Huskies
23.11.2025 18:30  Krefeld Pinguine :  Ravensburg Towerstars
25.11.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  Eisbären Regensburg
28.11.2025 18:30  EC Kassel Huskies :  Ravensburg Towerstars
28.11.2025 19:30  Bietigheim Steelers :  Eisbären Regensburg
28.11.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  EHC Freiburg
28.11.2025 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  Düsseldorfer EG
28.11.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  Starbulls Rosenheim
28.11.2025 19:30  EV Landshut :  Krefeld Pinguine
28.11.2025 20:00  Blue Devils Weiden :  EC Bad Nauheim
30.11.2025 17:00  EV Landshut :  Blue Devils Weiden
30.11.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Eispiraten Crimmitschau
30.11.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  Krefeld Pinguine
30.11.2025 17:00  Starbulls Rosenheim :  Lausitzer Füchse
30.11.2025 18:30  Ravensburg Towerstars :  ESV Kaufbeuren
30.11.2025 18:30  EC Bad Nauheim :  Bietigheim Steelers
30.11.2025 18:30  EHC Freiburg :  EC Kassel Huskies
05.12.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  Eisbären Regensburg
05.12.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  EC Kassel Huskies
05.12.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  EHC Freiburg
05.12.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  Ravensburg Towerstars
05.12.2025 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  EV Landshut
05.12.2025 20:00  Blue Devils Weiden :  Bietigheim Steelers
07.12.2025 16:00  Bietigheim Steelers :  Eispiraten Crimmitschau
07.12.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Blue Devils Weiden
07.12.2025 17:00  EC Kassel Huskies :  ESV Kaufbeuren
07.12.2025 17:00  EV Landshut :  Düsseldorfer EG
07.12.2025 18:30  EHC Freiburg :  Krefeld Pinguine
07.12.2025 18:30  EC Bad Nauheim :  Lausitzer Füchse
07.12.2025 18:30  Ravensburg Towerstars :  Starbulls Rosenheim
12.12.2025 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  Blue Devils Weiden
12.12.2025 19:30  Düsseldorfer EG :  Bietigheim Steelers
12.12.2025 19:30  EV Landshut :  ESV Kaufbeuren
12.12.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  Starbulls Rosenheim
12.12.2025 19:30  EC Bad Nauheim :  Eisbären Regensburg
12.12.2025 19:30  EHC Freiburg :  Ravensburg Towerstars
12.12.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  Krefeld Pinguine
14.12.2025 16:00  Ravensburg Towerstars :  Eispiraten Crimmitschau
14.12.2025 17:00  Bietigheim Steelers :  EV Landshut
14.12.2025 17:00  ESV Kaufbeuren :  Krefeld Pinguine
14.12.2025 17:00  Lausitzer Füchse :  EC Kassel Huskies
14.12.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  EHC Freiburg
14.12.2025 17:00  Starbulls Rosenheim :  EC Bad Nauheim
14.12.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  Düsseldorfer EG
19.12.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Blue Devils Weiden
19.12.2025 19:30  EHC Freiburg :  Eispiraten Crimmitschau
19.12.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  Bietigheim Steelers
19.12.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  EC Bad Nauheim
19.12.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  Düsseldorfer EG
19.12.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  EV Landshut
19.12.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  Eisbären Regensburg
21.12.2025 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  ESV Kaufbeuren
21.12.2025 17:00  Eisbären Regensburg :  Krefeld Pinguine
21.12.2025 17:00  Bietigheim Steelers :  Lausitzer Füchse
21.12.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  EHC Freiburg
21.12.2025 17:00  EV Landshut :  Starbulls Rosenheim
21.12.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  Ravensburg Towerstars
21.12.2025 18:30  EC Bad Nauheim :  EC Kassel Huskies
23.12.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  ESV Kaufbeuren
23.12.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  Blue Devils Weiden
23.12.2025 19:30  EC Bad Nauheim :  EV Landshut
23.12.2025 19:30  EHC Freiburg :  Bietigheim Steelers
23.12.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Eispiraten Crimmitschau
23.12.2025 20:00  Eisbären Regensburg :  Düsseldorfer EG
23.12.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  Krefeld Pinguine
26.12.2025 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  EC Bad Nauheim
26.12.2025 17:00  Krefeld Pinguine :  Starbulls Rosenheim
26.12.2025 17:00  Bietigheim Steelers :  Ravensburg Towerstars
26.12.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  EC Kassel Huskies
26.12.2025 17:00  EV Landshut :  Eisbären Regensburg
26.12.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  Lausitzer Füchse
26.12.2025 18:30  ESV Kaufbeuren :  EHC Freiburg
28.12.2025 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  Lausitzer Füchse
28.12.2025 17:00  Bietigheim Steelers :  Starbulls Rosenheim
28.12.2025 17:00  Düsseldorfer EG :  ESV Kaufbeuren
28.12.2025 17:00  EV Landshut :  EHC Freiburg
28.12.2025 17:00  EC Kassel Huskies :  Eisbären Regensburg
28.12.2025 18:30  Blue Devils Weiden :  Krefeld Pinguine
28.12.2025 18:30  EC Bad Nauheim :  Ravensburg Towerstars
30.12.2025 19:30  ESV Kaufbeuren :  Bietigheim Steelers
30.12.2025 19:30  Lausitzer Füchse :  EV Landshut
30.12.2025 19:30  EC Kassel Huskies :  Eispiraten Crimmitschau
30.12.2025 19:30  EHC Freiburg :  Blue Devils Weiden
30.12.2025 19:30  Starbulls Rosenheim :  Eisbären Regensburg
30.12.2025 19:30  Krefeld Pinguine :  EC Bad Nauheim
30.12.2025 20:00  Ravensburg Towerstars :  Düsseldorfer EG
02.01.2026 19:30  Lausitzer Füchse :  Bietigheim Steelers
02.01.2026 19:30  EC Kassel Huskies :  EC Bad Nauheim
02.01.2026 19:30  Starbulls Rosenheim :  EV Landshut
02.01.2026 19:30  Düsseldorfer EG :  EHC Freiburg
02.01.2026 19:30  ESV Kaufbeuren :  Eispiraten Crimmitschau
02.01.2026 19:30  Krefeld Pinguine :  Eisbären Regensburg
02.01.2026 20:00  Ravensburg Towerstars :  Blue Devils Weiden
04.01.2026 16:00  Bietigheim Steelers :  EC Kassel Huskies
04.01.2026 16:00  EC Bad Nauheim :  EHC Freiburg
04.01.2026 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  Krefeld Pinguine
04.01.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  Lausitzer Füchse
04.01.2026 17:00  Düsseldorfer EG :  Starbulls Rosenheim
04.01.2026 17:00  EV Landshut :  Ravensburg Towerstars
04.01.2026 18:30  Blue Devils Weiden :  ESV Kaufbeuren
09.01.2026 19:30  EC Bad Nauheim :  Blue Devils Weiden
09.01.2026 19:30  EHC Freiburg :  Lausitzer Füchse
09.01.2026 19:30  Starbulls Rosenheim :  ESV Kaufbeuren
09.01.2026 19:30  Krefeld Pinguine :  EV Landshut
09.01.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  Bietigheim Steelers
09.01.2026 20:00  Ravensburg Towerstars :  EC Kassel Huskies
11.01.2026 17:00  ESV Kaufbeuren :  Ravensburg Towerstars
11.01.2026 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  Eisbären Regensburg
11.01.2026 17:00  Krefeld Pinguine :  Düsseldorfer EG
11.01.2026 17:00  Bietigheim Steelers :  EC Bad Nauheim
11.01.2026 17:00  Lausitzer Füchse :  Starbulls Rosenheim
11.01.2026 17:00  EC Kassel Huskies :  EHC Freiburg
11.01.2026 18:30  Blue Devils Weiden :  EV Landshut
16.01.2026 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  Bietigheim Steelers
16.01.2026 19:30  Krefeld Pinguine :  EHC Freiburg
16.01.2026 19:30  Lausitzer Füchse :  EC Bad Nauheim
16.01.2026 19:30  Starbulls Rosenheim :  Ravensburg Towerstars
16.01.2026 19:30  EV Landshut :  Düsseldorfer EG
16.01.2026 19:46  ESV Kaufbeuren :  EC Kassel Huskies
16.01.2026 20:00  Blue Devils Weiden :  Eisbären Regensburg
18.01.2026 16:00  EC Bad Nauheim :  Düsseldorfer EG
18.01.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  ESV Kaufbeuren
18.01.2026 17:00  Bietigheim Steelers :  Blue Devils Weiden
18.01.2026 17:00  EC Kassel Huskies :  Krefeld Pinguine
18.01.2026 17:00  EV Landshut :  Eispiraten Crimmitschau
18.01.2026 18:30  Ravensburg Towerstars :  Lausitzer Füchse
18.01.2026 18:30  EHC Freiburg :  Starbulls Rosenheim
20.01.2026 19:30  Düsseldorfer EG :  Blue Devils Weiden
20.01.2026 19:30  EV Landshut :  Bietigheim Steelers
20.01.2026 19:30  Krefeld Pinguine :  ESV Kaufbeuren
20.01.2026 19:30  EC Kassel Huskies :  Lausitzer Füchse
20.01.2026 19:30  EC Bad Nauheim :  Starbulls Rosenheim
20.01.2026 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  Ravensburg Towerstars
20.01.2026 19:30  EHC Freiburg :  Eisbären Regensburg
23.01.2026 19:30  ESV Kaufbeuren :  Blue Devils Weiden
23.01.2026 19:30  Krefeld Pinguine :  Eispiraten Crimmitschau
23.01.2026 19:30  Lausitzer Füchse :  Eisbären Regensburg
23.01.2026 19:30  EC Kassel Huskies :  Bietigheim Steelers
23.01.2026 19:30  EHC Freiburg :  EC Bad Nauheim
23.01.2026 19:30  Starbulls Rosenheim :  Düsseldorfer EG
23.01.2026 20:00  Ravensburg Towerstars :  EV Landshut
25.01.2026 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  EHC Freiburg
25.01.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  Ravensburg Towerstars
25.01.2026 17:00  Bietigheim Steelers :  Krefeld Pinguine
25.01.2026 17:00  Düsseldorfer EG :  Lausitzer Füchse
25.01.2026 17:00  EV Landshut :  EC Kassel Huskies
25.01.2026 18:30  Blue Devils Weiden :  Starbulls Rosenheim
25.01.2026 18:30  EC Bad Nauheim :  ESV Kaufbeuren
30.01.2026 19:30  Bietigheim Steelers :  ESV Kaufbeuren
30.01.2026 19:30  EC Bad Nauheim :  Krefeld Pinguine
30.01.2026 19:30  EV Landshut :  Lausitzer Füchse
30.01.2026 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  EC Kassel Huskies
30.01.2026 19:30  Düsseldorfer EG :  Ravensburg Towerstars
30.01.2026 20:00  Blue Devils Weiden :  EHC Freiburg
30.01.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  Starbulls Rosenheim
01.02.2026 16:00  Ravensburg Towerstars :  EC Bad Nauheim
01.02.2026 17:00  Krefeld Pinguine :  Blue Devils Weiden
01.02.2026 17:00  Lausitzer Füchse :  Eispiraten Crimmitschau
01.02.2026 17:00  Starbulls Rosenheim :  Bietigheim Steelers
01.02.2026 17:00  ESV Kaufbeuren :  Düsseldorfer EG
01.02.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  EC Kassel Huskies
01.02.2026 18:30  EHC Freiburg :  EV Landshut
06.02.2026 19:30  Düsseldorfer EG :  Eisbären Regensburg
06.02.2026 19:30  ESV Kaufbeuren :  Lausitzer Füchse
06.02.2026 19:30  EV Landshut :  EC Bad Nauheim
06.02.2026 19:30  Bietigheim Steelers :  EHC Freiburg
06.02.2026 19:30  Eispiraten Crimmitschau :  Starbulls Rosenheim
06.02.2026 19:30  Krefeld Pinguine :  Ravensburg Towerstars
06.02.2026 20:00  Blue Devils Weiden :  EC Kassel Huskies
08.02.2026 15:00  EC Kassel Huskies :  Düsseldorfer EG
08.02.2026 17:00  Lausitzer Füchse :  Blue Devils Weiden
08.02.2026 17:00  Starbulls Rosenheim :  Krefeld Pinguine
08.02.2026 17:00  Eisbären Regensburg :  EV Landshut
08.02.2026 18:30  EHC Freiburg :  ESV Kaufbeuren
08.02.2026 18:30  EC Bad Nauheim :  Eispiraten Crimmitschau
08.02.2026 18:30  Ravensburg Towerstars :  Bietigheim Steelers
10.02.2026 19:30  Bietigheim Steelers :  Düsseldorfer EG
10.02.2026 19:30  ESV Kaufbeuren :  EV Landshut
10.02.2026 20:00  Blue Devils Weiden :  Eispiraten Crimmitschau
10.02.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  EC Bad Nauheim
10.02.2026 20:00  Ravensburg Towerstars :  EHC Freiburg
13.02.2026 19:30  EV Landshut :  Blue Devils Weiden
13.02.2026 19:30  Düsseldorfer EG :  Krefeld Pinguine
13.02.2026 19:30  EC Bad Nauheim :  Bietigheim Steelers
13.02.2026 19:30  Starbulls Rosenheim :  Lausitzer Füchse
13.02.2026 19:30  EHC Freiburg :  EC Kassel Huskies
13.02.2026 20:00  Ravensburg Towerstars :  ESV Kaufbeuren
13.02.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  Eispiraten Crimmitschau
15.02.2026 17:00  Bietigheim Steelers :  Eisbären Regensburg
15.02.2026 17:00  Lausitzer Füchse :  EHC Freiburg
15.02.2026 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  Düsseldorfer EG
15.02.2026 17:00  ESV Kaufbeuren :  Starbulls Rosenheim
15.02.2026 17:00  Krefeld Pinguine :  EV Landshut
15.02.2026 17:00  EC Kassel Huskies :  Ravensburg Towerstars
15.02.2026 18:30  Blue Devils Weiden :  EC Bad Nauheim
17.02.2026 19:30  Düsseldorfer EG :  EC Bad Nauheim
17.02.2026 19:30  Starbulls Rosenheim :  EC Kassel Huskies
20.02.2026 19:30  Bietigheim Steelers :  Eispiraten Crimmitschau
20.02.2026 19:30  EHC Freiburg :  Krefeld Pinguine
20.02.2026 19:30  EC Bad Nauheim :  Lausitzer Füchse
20.02.2026 19:30  EC Kassel Huskies :  ESV Kaufbeuren
20.02.2026 19:30  Düsseldorfer EG :  EV Landshut
20.02.2026 20:00  Eisbären Regensburg :  Blue Devils Weiden
20.02.2026 20:00  Ravensburg Towerstars :  Starbulls Rosenheim
22.02.2026 15:00  Krefeld Pinguine :  EC Kassel Huskies
22.02.2026 17:00  ESV Kaufbeuren :  Eisbären Regensburg
22.02.2026 17:00  Düsseldorfer EG :  EC Bad Nauheim
22.02.2026 17:00  Starbulls Rosenheim :  EHC Freiburg
22.02.2026 17:00  Lausitzer Füchse :  Ravensburg Towerstars
22.02.2026 17:00  Eispiraten Crimmitschau :  EV Landshut
22.02.2026 18:30  Blue Devils Weiden :  Bietigheim Steelers
27.02.2026 19:30  Bietigheim Steelers :  EV Landshut
