Die kommenden Heimspiele
14.02.2025 20:00 |
: | |||
21.02.2025 20:00 |
: | |||
28.02.2025 19:30 |
: | |||
02.03.2025 17:00 |
: |
Tabelle
1 | Dresdner Eislöwen | 46 | 95 | 155:117 |
2 | Krefeld Pinguine | 46 | 85 | 161:113 |
3 | EC Kassel Huskies | 45 | 85 | 139:97 |
4 | Ravensburg Towerstars | 45 | 80 | 152:124 |
5 | Starbulls Rosenheim | 46 | 79 | 137:114 |
6 | EV Landshut | 46 | 76 | 147:118 |
7 | Blue Devils Weiden | 45 | 68 | 136:137 |
8 | Lausitzer Füchse | 46 | 67 | 123:137 |
9 | ESV Kaufbeuren | 46 | 62 | 134:164 |
10 | EHC Freiburg | 46 | 58 | 123:149 |
11 | EC Bad Nauheim | 45 | 57 | 135:142 |
12 | Eisbären Regensburg | 46 | 52 | 113:157 |
13 | Eispiraten Crimmitschau | 46 | 50 | 111:155 |
14 | Selber Wölfe | 46 | 46 | 120:162 |
Spielplan Vorbereitung
Tabelle
1 | Dresdner Eislöwen | 46 | 95 | 155:117 |
2 | Krefeld Pinguine | 46 | 85 | 161:113 |
3 | EC Kassel Huskies | 45 | 85 | 139:97 |
4 | Ravensburg Towerstars | 45 | 80 | 152:124 |
5 | Starbulls Rosenheim | 46 | 79 | 137:114 |
6 | EV Landshut | 46 | 76 | 147:118 |
7 | Blue Devils Weiden | 45 | 68 | 136:137 |
8 | Lausitzer Füchse | 46 | 67 | 123:137 |
9 | ESV Kaufbeuren | 46 | 62 | 134:164 |
10 | EHC Freiburg | 46 | 58 | 123:149 |
11 | EC Bad Nauheim | 45 | 57 | 135:142 |
12 | Eisbären Regensburg | 46 | 52 | 113:157 |
13 | Eispiraten Crimmitschau | 46 | 50 | 111:155 |
14 | Selber Wölfe | 46 | 46 | 120:162 |
Du willst nichts mehr verpassen - abonniere den Eisbären-Newsletter!
Hol dir dein Trikot der Eisbären Regensburg
Die Eisbären Regensburg stehen mit ihren Werten Leidenschaft. Innovation. Zusammenhalt als starker Partner für die Region. Soziales Engagement sehen wir als Selbstverständlichkeit. Um dieses Engagement auf ein verlässliches und nachhaltiges Fundament zu stellen, präsentieren wir die…



