Die kommenden Heimspiele
Abschlusstabelle
1 | EC Kassel Huskies | 52 | 101 | 165:108 |
2 | Krefeld Pinguine | 52 | 99 | 186:129 |
3 | Ravensburg Towerstars | 52 | 98 | 180:143 |
4 | Dresdner Eislöwen | 52 | 97 | 163:136 |
5 | Starbulls Rosenheim | 52 | 90 | 158:132 |
6 | EV Landshut | 52 | 83 | 163:138 |
7 | Blue Devils Weiden | 52 | 77 | 158:166 |
8 | Lausitzer Füchse | 52 | 76 | 135:153 |
9 | EHC Freiburg | 52 | 71 | 149:168 |
10 | EC Bad Nauheim | 52 | 69 | 154:155 |
11 | ESV Kaufbeuren | 52 | 65 | 152:195 |
12 | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 61 | 131:170 |
13 | Eisbären Regensburg | 52 | 56 | 131:181 |
14 | Selber Wölfe | 52 | 49 | 133:184 |
Spielplan Vorbereitung
Abschlusstabelle
1 | EC Kassel Huskies | 52 | 101 | 165:108 |
2 | Krefeld Pinguine | 52 | 99 | 186:129 |
3 | Ravensburg Towerstars | 52 | 98 | 180:143 |
4 | Dresdner Eislöwen | 52 | 97 | 163:136 |
5 | Starbulls Rosenheim | 52 | 90 | 158:132 |
6 | EV Landshut | 52 | 83 | 163:138 |
7 | Blue Devils Weiden | 52 | 77 | 158:166 |
8 | Lausitzer Füchse | 52 | 76 | 135:153 |
9 | EHC Freiburg | 52 | 71 | 149:168 |
10 | EC Bad Nauheim | 52 | 69 | 154:155 |
11 | ESV Kaufbeuren | 52 | 65 | 152:195 |
12 | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 61 | 131:170 |
13 | Eisbären Regensburg | 52 | 56 | 131:181 |
14 | Selber Wölfe | 52 | 49 | 133:184 |
NEWS
Du willst nichts mehr verpassen - abonniere den Eisbären-Newsletter!
Hol dir dein Trikot der Eisbären Regensburg
Die Eisbären Regensburg stehen mit ihren Werten Leidenschaft. Innovation. Zusammenhalt als starker Partner für die Region. Soziales Engagement sehen wir als Selbstverständlichkeit. Um dieses Engagement auf ein verlässliches und nachhaltiges Fundament zu stellen, präsentieren wir die…



