Spielplan
Tabelle
1 | EC Kassel Huskies | 52 | 131 | 212:109 | |
2 | Ravensburg Towerstars | 52 | 93 | 169:146 | |
3 | ESV Kaufbeuren | 52 | 90 | 165:125 | |
4 | Krefeld Pinguine | 52 | 88 | 167:145 | |
5 | Dresdner Eislöwen | 52 | 87 | 156:130 | |
6 | EC Bad Nauheim | 52 | 82 | 168:167 | |
7 | EV Landshut | 52 | 77 | 164:172 | |
8 | EHC Freiburg | 52 | 73 | 158:176 | |
9 | Lausitzer Füchse | 52 | 72 | 131:147 | |
10 | Eisbären Regensburg | 52 | 68 | 149:168 | |
11 | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 67 | 136:155 | |
12 | Heilbronner Falken | 52 | 64 | 160:179 | |
13 | Selber Wölfe | 52 | 62 | 145:180 | |
14 | Bayreuth Tigers | 52 | 38 | 125:206 |
Du willst nichts mehr verpassen - abonniere den Eisbären-Newsletter!
Hol dir dein Trikot der Eisbären Regensburg
Die Eisbären Regensburg stehen mit ihren Werten Leidenschaft. Innovation. Zusammenhalt als starker Partner für die Region. Soziales Engagement sehen wir als Selbstverständlichkeit. Um dieses Engagement auf ein verlässliches und nachhaltiges Fundament zu stellen, präsentieren wir die…



